1916–17 in Swedish football
The 1916-17 season in Swedish football, starting August 1916 and ending December 1917:
Honours
[edit]Official titles
[edit]Title | Team | Reason |
---|---|---|
1916 Swedish Champions | AIK | Winners of Svenska Mästerskapet |
1917 Swedish Champions | Djurgårdens IF | Winners of Svenska Mästerskapet |
Competitions
[edit]Level | Competition | Team |
---|---|---|
1st level | Svenska Serien 1916–17 | IFK Göteborg |
2nd level | Uppsvenska Serien 1916–17 | Hammarby IF |
Mellansvenska Serien 1916–17 | IFK Eskilstuna | |
Östsvenska Serien 1916–17 | IK City | |
Västsvenska Serien 1916–17 | GAIS | |
Championship Cup | Svenska Mästerskapet 1916 | AIK |
Svenska Mästerskapet 1917 | Djurgårdens IF | |
Cup competition | Kamratmästerskapen 1916 | IFK Malmö |
Kamratmästerskapen 1917 | IFK Eskilstuna | |
Wicanderska Välgörenhetsskölden 1916 | AIK |
Promotions, relegations and qualifications
[edit]Promotions
[edit]Promoted from | Promoted to | Team | Reason |
---|---|---|---|
Unknown | Fyrkantserien 1918 | AIK | Unknown |
Djurgårdens IF | Unknown | ||
IFK Göteborg | Unknown | ||
Örgryte IS | Unknown |
Relegations
[edit]Relegated from | Relegated to | Team | Reason[1] |
---|---|---|---|
Svenska Serien 1916–17 | Unknown | AIK | No Svenska Serien next season |
Djurgårdens IF | No Svenska Serien next season | ||
IFK Göteborg | No Svenska Serien next season | ||
Helsingborgs IF | No Svenska Serien next season | ||
IFK Norrköping | No Svenska Serien next season | ||
Örgryte IS | No Svenska Serien next season | ||
Uppsvenska Serien 1916–17 | Unknown | Gefle IF | No Uppsvenska Serien next season |
IFK Gävle | No Uppsvenska Serien next season | ||
Hammarby IF | No Uppsvenska Serien next season | ||
Johanneshofs IF | No Uppsvenska Serien next season | ||
Sandvikens AIK | No Uppsvenska Serien next season | ||
IK Sirius | No Uppsvenska Serien next season | ||
Mellansvenska Serien 1916–17 | Unknown | IFK Eskilstuna | No Mellansvenska Serien next season |
Köpings IS | No Mellansvenska Serien next season | ||
Mariebergs IK | No Mellansvenska Serien next season | ||
IK Sleipner | No Mellansvenska Serien next season | ||
IFK Stockholm | No Mellansvenska Serien next season | ||
IFK Uppsala | No Mellansvenska Serien next season | ||
IFK Västerås | No Mellansvenska Serien next season | ||
Westermalms IF | No Mellansvenska Serien next season | ||
Östsvenska Serien 1916–17 | Unknown | IK City | No Östsvenska Serien next season |
Enköpings AIF | No Östsvenska Serien next season | ||
IF Swithiod | No Östsvenska Serien next season | ||
IF Verdandi | No Östsvenska Serien next season | ||
Västerås SK | No Östsvenska Serien next season | ||
Södermalms IK | Withdrew | ||
Västsvenska Serien 1916–17 | Unknown | IF Elfsborg | No Västsvenska Serien next season |
GAIS | No Västsvenska Serien next season | ||
IS Halmia | No Västsvenska Serien next season | ||
IFK Halmstad | No Västsvenska Serien next season | ||
Jönköpings IS | No Västsvenska Serien next season | ||
IFK Uddevalla | No Västsvenska Serien next season | ||
IK Wega | No Västsvenska Serien next season |
Domestic results
[edit]Svenska Serien 1916–17
[edit]Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | – | 8 | +26 | 16 |
2 | Örgryte IS | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | – | 15 | +12 | 13 |
3 | AIK | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | – | 24 | -7 | 10 |
4 | Helsingborgs IF | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | – | 19 | -4 | 9 |
5[2] | Djurgårdens IF | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | – | 20 | -9 | 6 |
6[2] | IFK Norrköping | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | – | 33 | -18 | 6 |
Uppsvenska Serien 1916–17
[edit]Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammarby IF | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | – | 11 | +12 | 16 |
2 | IK Sirius | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | – | 18 | +10 | 15 |
3 | Gefle IF | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | – | 17 | +4 | 12 |
4 | Johanneshofs IF[3] | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | – | 16 | 0 | 9 |
5 | Sandvikens AIK | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | – | 18 | -5 | 7 |
6 | IFK Gävle | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | – | 26 | -21 | 1 |
Mellansvenska Serien 1916–17
[edit][4] | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Eskilstuna | 14 | 11 | 1 | 2 | 48 | – | 18 | +30 | 23 |
2 | Mariebergs IK | 14 | 9 | 4 | 1 | 38 | – | 13 | +25 | 22 |
3[2] | IK Sleipner | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | – | 22 | +9 | 18 |
4[2] | Westermalms IF | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | – | 27 | +4 | 18 |
5 | IFK Stockholm | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | – | 39 | -15 | 12 |
6 | IFK Västerås | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | – | 29 | -10 | 9 |
7 | IFK Uppsala | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | – | 28 | -18 | 6 |
8 | Köpings IS | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | – | 35 | -25 | 4 |
Östsvenska Serien 1916–17
[edit]Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK City | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | – | 6 | +16 | 12 |
2[2] | IF Verdandi | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | – | 9 | +7 | 8 |
3[2] | Västerås SK | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | – | 16 | -4 | 8 |
4 | IF Swithiod | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | – | 22 | -5 | 7 |
5 | Enköpings AIF | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | – | 25 | -14 | 5 |
–[5] | Södermalms IK | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | – | 9 | +7 | 8 |
Västsvenska Serien 1916–17
[edit]Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAIS | 12 | 11 | 0 | 1 | 77 | – | 8 | +69 | 22 |
2 | IFK Uddevalla | 12 | 10 | 0 | 2 | 40 | – | 20 | +20 | 20 |
3 | IS Halmia | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 | – | 11 | +21 | 17 |
4 | IF Elfsborg | 12 | 6 | 0 | 6 | 26 | – | 33 | -7 | 12 |
5 | IK Wega | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | – | 31 | -19 | 5 |
6[2] | IFK Halmstad | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | – | 43 | -32 | 4 |
7[2] | Jönköpings IS | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | – | 65 | -52 | 4 |
Svenska Mästerskapet 1916
[edit]- Final
Svenska Mästerskapet 1917
[edit]- Final
Kamratmästerskapen 1916
[edit]- Final
Kamratmästerskapen 1917
[edit]- Final
Wicanderska Välgörenhetsskölden 1916
[edit]- Final
National team results
[edit]Sweden: Frithiof Rudén - Valdus Lund, Henning Svensson - Ragnar Wicksell, Konrad Törnqvist, Louis Groth - Harry Magnusson, Caleb Schylander, Karl Gustafsson, Erik Hjelm, Josef Appelgren.
Sweden: Herbert Almqvist - Torsten Husén, Johannes Hellgren - Helmer Lundberg, Nils Wiklund, Verner Carlsson - Albin Sellin, Tor Levin, Ragnar Gunnarsson, Oskar Dahlström, Birger Carlsson.
Sweden | 4–0 | Denmark |
---|---|---|
Karlstrand 3' Gustafsson 28' Swensson 49' Bergström 75' |
Sweden: Herbert Almqvist - Theodor Malm, Ragnar Wicksell - Bruno Lindström, Götrik Frykman, Louis Groth - Rune Bergström, Karl Gustafsson, Iwar Swensson, Sten Söderberg, Carl Karlstrand.
Sweden: John Karlsson-Nottorp - Valdus Lund, Fritjof Hillén - Sven Friberg, Konrad Törnqvist, Henry Almén - Harry Magnusson, Caleb Schylander, Erik Börjesson, Erik Hjelm, Josef Appelgren.
Sweden: Erik Sjöstrand - Henry Svensson, Carl Carlsson - Thure Carlsson, Erik Sandberg, Thure Pettersson - Georg Bengtsson, Carl Ström, Otto Malm, Eric Bengtsson, Gustav Lundström.
Norway | 0–2 | Sweden |
---|---|---|
Ekroth 8' Gustafsson 77' |
Sweden: Herbert Almqvist - Theodor Malm, Vidar Stenborg - Gustaf Carlson, Ragnar Wicksell, Einar Halling-Johansson - Rune Bergström, Walfrid Gunnarsson, Karl Gustafsson, Helge Ekroth, Gunnar Linder.
Sweden | 1–2 | Denmark |
---|---|---|
Gustafsson 47' | Olsen 9' Grøthan 79' |
Sweden: Herbert Almqvist - Theodor Malm, Valdus Lund - Gustaf Carlson, Ragnar Wicksell, Einar Halling-Johansson - Rune Bergström, Caleb Schylander, Karl Gustafsson, Helge Ekroth, Gunnar Linder.
National team players in season 1916/17
[edit]name | pos. | caps | goals | club |
---|---|---|---|---|
Henry "Tandpetarn" Almén | MF | 1 | 0 | IFK Göteborg |
Herbert "Peta" Almqvist | GK | 4 | 0 | Westermalms IF |
Josef "Päron" Appelgren | FW | 2 | 0 | Örgryte IS |
Eric Bengtsson | FW | 1 | 0 | Hälsingborgs IF |
Georg "Joije" Bengtsson | FW | 1 | 0 | Hälsingborgs IF |
Rune Bergström | FW | 3 | 1 | AIK |
Erik "Börje" Börjesson | FW | 1 | 1 | IFK Göteborg |
Gustaf "Gurra" Carlson | MF | 2 | 0 | Mariebergs IK |
Birger Carlsson | FW | 1 | 0 | Westermalms IF |
Carl Carlsson | DF | 1 | 0 | Hälsingborgs IF |
Thure Carlsson | MF | 1 | 0 | Hälsingborgs IF |
Verner Carlsson | MF | 1 | 0 | Westermalms IF |
Oskar "Nicke" Dahlström | FW | 1 | 0 | Mariebergs IK |
Helge "Ekis" Ekroth | FW | 2 | 1 | AIK |
Sven Friberg | MF | 1 | 0 | Örgryte IS |
Götrik "Putte" Frykman | MF | 1 | 0 | Djurgårdens IF |
Louis "Grålle" Groth | MF | 2 | 0 | AIK |
Ragnar Gunnarsson | FW | 1 | 0 | Hammarby IF |
Walfrid "Valle" Gunnarsson | FW | 1 | 0 | AIK |
Karl "Köping" Gustafsson | FW | 4 | 3 | Djurgårdens IF |
Einar Halling-Johansson | MF | 2 | 0 | IFK Eskilstuna |
Johannes "Janne" Hellgren | DF | 1 | 0 | IFK Uppsala |
Fritjof "Fritte" Hillén | DF | 1 | 0 | GAIS |
Erik Hjelm | FW | 2 | 0 | IFK Göteborg |
Torsten "Hussa" Husén | DF | 1 | 0 | IFK Stockholm |
John "Stjärna" Karlsson-Nottorp | GK | 1 | 0 | IFK Göteborg |
Carl Karlstrand | FW | 1 | 1 | Djurgårdens IF |
Tor (Thore) Levin | FW | 1 | 0 | Mariebergs IK |
Gunnar "Max" Linder | FW | 2 | 0 | Mariebergs IK |
Bruno Lindström | MF | 1 | 0 | AIK |
Valdus "Gobben" Lund | DF | 3 | 0 | IFK Göteborg |
Helmer Lundberg | MF | 1 | 0 | Mariebergs IK |
Gustav Lundström | FW | 1 | 0 | Hälsingborgs IF |
Harry "Dicko" Magnusson | FW | 2 | 0 | Örgryte IS |
Otto "Petter" Malm | FW | 1 | 1 | Hälsingborgs IF |
Theodor "Todde" Malm | DF | 3 | 0 | AIK |
Thure Pettersson | MF | 1 | 0 | IFK Malmö |
Frithiof "Fritte" Rudén | GK | 1 | 0 | Djurgårdens IF |
Erik Sandberg | MF | 1 | 0 | Hälsingborgs IF |
Caleb "Kairo" Schylander | FW | 3 | 0 | IFK Göteborg |
Albin Sellin | FW | 1 | 0 | Hammarby IF |
Erik "Jack" Sjöstrand | GK | 1 | 0 | Hälsingborgs IF |
Sten "Knata" Söderberg | FW | 1 | 0 | Djurgårdens IF |
Vidar Stenborg | DF | 1 | 0 | IFK Eskilstuna |
Carl Ström | FW | 1 | 2 | Hälsingborgs IF |
Henning Svensson | DF | 1 | 0 | IFK Göteborg |
Henry Svensson | DF | 1 | 0 | IFK Malmö |
Iwar "Iffa-Sven" Swensson | FW | 1 | 1 | AIK |
Konrad Törnqvist | MF | 2 | 2 | IFK Göteborg |
Ragnar "Ragge" Wicksell | MF | 4 | 0 | Djurgårdens IF |
Nils Wiklund | MF | 1 | 0 | Westermalms IF |
Notes
[edit]- ^ All national leagues were cancelled for the next season due to increasing travelling costs as well as harsher conditions when travelling to away games.
- ^ a b c d e f g h Tie breaker is goal average.
- ^ Johanneshofs IF joined their league after the league had started.
- ^ Two matches ended in walkovers for the home team, IFK Stockholm–IFK Uppsala and IFK Uppsala–IFK Västerås, these matches have been counted as 0–0 but two points to the home teams.
- ^ Södermalms IK withdrew after six rounds as all the players joined Johanneshofs IF, their six match results are not included in the table of the other teams. The last four matches they did not play were against IF Verdandi, Västerås SK, IF Swithiod and IK City.
References
[edit]- Alsiö, Martin; Frantz, Alf; Lindahl, Jimmy; Persson, Gunnar, eds. (2004). 100 år: Svenska fotbollförbundets jubileumsbok 1904-2004, del 2: statistiken. Vällingby: Stroemberg Media Group. ISBN 91-86184-59-8.
- Andersson, Torbjörn (2002). Kung fotboll: den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950. Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion. ISBN 91-7139-565-2.
- Glanell, Tomas; Havik, Göran; Lindberg, Thomas; Persson, Gunnar; Ågren, Bengt, eds. (2004). 100 år: Svenska fotbollförbundets jubileumsbok 1904-2004, del 1. Vällingby: Stroemberg Media Group. ISBN 91-86184-59-8.
- Jönsson, Ingemar; Josephson, Åke, eds. (2004). IFK Göteborg 1904-2004: en hundraårig blåvit historia genom elva epoker. Göteborg: IFK Göteborg. ISBN 91-631-4659-2.
- Jönsson, Åke (2006). Fotboll: hur världens största sport växte fram. Lund: Historiska media. ISBN 91-85377-48-1.
- Nylin, Lars (2004). Den nödvändiga boken om Allsvenskan: svensk fotboll från 1896 till idag, statistik, höjdpunkter lag för lag, klassiska bilder. Sundbyberg: Semic. ISBN 91-552-3168-3.
- Persson, Lennart K. (2002). "Fotbollens uppkomst och tidiga utveckling i Sverige och Göteborg". Idrottsarvet: årets bok (2002): 31–69. ISSN 0283-1791.
Online
- "Fakta och historik". AIK Fotboll. 2006. Archived from the original on 3 April 2007. Retrieved 2007-03-21.
- Glenning, Clas (2006). "Sweden final tables". Archived from the original on 2009-10-18. Retrieved 2007-03-21.
- Repinski, Marek (2006). "Allsvenskan Just Nu". Archived from the original on 2006-05-19. Retrieved 2007-03-21.
- "SFS-Bolletinen". Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker. 2006. Archived from the original on 7 April 2007. Retrieved 2007-03-21.
- "svenskfotboll.se". Swedish Football Association. 2006. Archived from the original on 23 March 2007. Retrieved 2007-03-21.