Midland line, Perth
Midland line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner | Public Transport Authority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Suburban rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Transperth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Transperth Train Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot(s) | Claisebrook railway depot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolling stock | Transperth A-series, Transperth B-series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridership | 4,289,206 (year to June 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 1881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 16.1 km (10.0 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | 25 kV 50 Hz AC from overhead catenary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Midland line is a suburban rail service on the Transperth network in Perth, Western Australia. It runs on the Eastern Railway through Perth's eastern suburbs and connects Midland with Perth. Travelling from Midland, the trains terminate at Fremantle on the Fremantle line.
History
[edit]The section of the Eastern Railway between Fremantle, Perth and Guildford was the first suburban railway line in Perth, opening on 1 March 1881.[1][2]
The line was extended from Guildford to Chidlow's Well, opening in March 1884.[3] Throughout the 1880s, the Eastern Railway line was extended beyond Guildford and Midland Junction along its first route to Chidlow and Northam. The second route varied after Bellevue proceeding to Chidlow via the Swan View Tunnel, Parkerville and Stoneville.
The third route saw the removal of the Bellevue Railway station in its construction, with the new Midland railway terminus replacing the older Midland Junction railway station. An anomaly of the Midland line timetables in the 1950s and 1960s was that Bellevue was nominally the terminus of the line until 1962. Koongamia, which was a new station prior to Greenmount on the original first route, was the terminus from 1962 to 1966.
In 1966, the stations on the first two Eastern Railway routes as well as the old Midland Junction railway station were closed and the new Midland was constructed 200 metres (660 ft) to the west and became the new terminus.
Generally, changes from the 1970s saw a significant number of stations on the line moved or turned into island platform stations (to be compatible with the double track, dual-gauge track configuration between East Perth and Midland).
On 24 July 2004, Bassendean became the first station to be upgraded under the "Building Better Stations" project.
In the early decades of the twentieth century, a significant number of rail-crossing accidents between motor vehicles and trains occurred. Unattended crossings were provided with boom gates, flashing lights and bells to counter inattention or risk taking from drivers. Also, crossings were reduced, and in a number of locations, bridges were constructed.[citation needed]
Airport railway connection
[edit]In December 2013, the Government of Western Australia announced its intention to construct a railway line branching off the Midland line east of Bayswater station to Forrestfield via Perth Airport.[4] Construction of the Forrestfield–Airport Link commenced in November 2016 and was scheduled to open in 2021.[5][6][7][8] After construction delays it opened on 9 October 2022.[9][10]
Ellenbrook line
[edit]The Ellenbrook line, which functions as a branch northward from the Midland line east of Bayswater station, was opened on 8 December 2024.[11][12][13]
Description
[edit]During hot weather, the tracks can distort. As a result, train speeds are reduced by approximately 20 kilometres per hour (12 mph) when the air temperature is above 37 °C (99 °F), and by an additional 10 kilometres per hour (6.2 mph) when the air temperature is above 41 °C (106 °F).[14][15]
The Transperth network currently uses fixed block signalling and automatic train protection, which stops trains that pass a red signal and slows trains that drive too fast.[16]: 21 These systems will be replaced by an automatic train control system, likely a communications-based train control system.[16]: 27 The new systems are planned to be in place on the Midland line by June 2027.[16]: 77
Route
[edit]Stations
[edit]Since 21 July 2019, all regular services stop at all stations on this line.[17]
Station | Distance from Perth[18] | Fare zone[19] | Location | Opened | Connections | |
---|---|---|---|---|---|---|
km | mi | |||||
Perth | 0.0 | 0.0 | 1/FTZ | Perth | 1881 | Bus at Perth Busport , Airport, Armadale, Australind, Ellenbrook, Fremantle, Mandurah, Midland, Thornlie and Yanchep Lines |
McIver | 0.7 | 0.4 | 1/FTZ | Perth | 1989 | Airport Line, Armadale Line, Ellenbrook Line, Midland Line and Thornlie Line |
Claisebrook | 1.3 | 0.8 | 1/FTZ | East Perth, Perth | 1883 | Airport Line, Armadale Line, Ellenbrook Line, Midland Line and Thornlie Line |
East Perth | 2.1 | 1.3 | 1 | East Perth, Perth | 1969 | Airport Line, Ellenbrook Line, Midland Line, Transwa coaches, MerredinLink, Prospector,[20] and Indian Pacific[21] |
Mount Lawley | 3.2 | 2.0 | 1 | Mount Lawley | 1907 | Airport Line, Ellenbrook Line and Midland Line |
Maylands | 4.5 | 2.8 | 1 | Maylands | 1896 | Airport Line, Ellenbrook Line and Midland Line |
Meltham | 5.5 | 3.4 | 1 | Bayswater | 1948 | Airport Line, Ellenbrook Line and Midland Line |
Bayswater | 6.8 | 4.2 | 1 | Bayswater | 1896 | Bus, Airport Line, Ellenbrook Line and Midland Line |
Ashfield | 9.3 | 5.8 | 2 | Ashfield, Bassendean | 1954 | |
Bassendean | 10.8 | 6.7 | 2 | Bassendean | 1910 | Bus |
Success Hill | 11.7 | 7.3 | 2 | Bassendean | 1960 | |
Guildford | 12.6 | 7.8 | 2 | Guildford | 1881 | |
East Guildford | 14.1 | 8.8 | 2 | Guildford | 1896 | |
Woodbridge | 15.4 | 9.6 | 2 | Woodbridge | 1903 | |
Midland | 16.1 | 10.0 | 2 | Midland | 1968 | Bus, AvonLink, MerredinLink, Prospector |
Service
[edit]Patronage
[edit]Below is the annual patronage of Midland line from 2010 to 2024 financial year. Figures are provided as total boardings, which includes all fare-paying boardings and free travel on stations within the free transit zones as well as transfers between stations. The figures for rail replacement and special events services are not included in the total.[22]
Year | Patronage | ±% |
---|---|---|
2010–11 | 6,319,788 | — |
2011–12 | 6,626,464 | +4.85% |
2012–13 | 6,688,843 | +0.94% |
2013–14 | 6,646,213 | −0.64% |
2014–15 | 6,661,434 | +0.23% |
2015–16 | 6,437,107 | −3.37% |
2016–17 | 6,143,986 | −4.55% |
2017–18 | 5,784,146 | −5.86% |
2018–19 | 5,994,370 | +3.63% |
2019–20 | 5,025,933 | −16.16% |
2020–21 | 4,407,653 | −12.30% |
2021–22 | 4,243,760 | −3.72% |
2022–23 | 3,889,196 | −8.35% |
2023–24 | 4,289,206 | +10.29% |
Graphs are unavailable due to technical issues. Updates on reimplementing the Graph extension, which will be known as the Chart extension, can be found on Phabricator and on MediaWiki.org. |
See also
[edit]Current information
[edit]Historical information
[edit]References
[edit]- ^ Minchin, R. S; Higham, Geoffrey (Geoffrey J.); Australian Railway Historical Society. Western Australian Division (1981), Robb's railway : Fremantle to Guildford railway centenary 1881-1981, Australian Railway Historical Society, West Australian Division, ISBN 978-0-9599690-2-3
- ^ Higham, G. J. (Geoffrey J.); Australian Railway Historical Society. Western Australian Division (2006), All stations to Guildford : 125 years of the Fremantle to Guildford railway, Rail Heritage WA (Australian Railway Historical Society, W.A. Division), archived from the original on 30 April 2022, retrieved 30 April 2022
- ^ "Legislative Council - The Governor's Speech". The West Australian. 12 July 1884. p. 3. Retrieved 29 July 2013.
- ^ Treasurer Troy Buswell says airport link could be built entirely underground Archived 31 October 2016 at the Wayback Machine ABC News 19 December 2013
- ^ Preferred respondent for new rail line announced Archived 6 March 2016 at the Wayback Machine Public Transport Authority 18 February 2016
- ^ Forrestfield airport rail link to be built by Italian firm Archived 5 March 2016 at the Wayback Machine ABC News 18 February 2016
- ^ "One-year delay for Perth Airport Link project after sinkhole strikes tunnel". Australian Broadcasting Corporation. 18 December 2018. Archived from the original on 16 July 2022. Retrieved 15 June 2020.
- ^ "Perth Airport link delayed by one year after sinkhole". ABC News. 18 December 2018. Archived from the original on 16 July 2022. Retrieved 15 June 2020.
- ^ "All aboard: date set for opening of METRONET Forrestfield-Airport Link". Media Statements. 16 August 2022. Archived from the original on 9 October 2022. Retrieved 16 August 2022.
- ^ de Kruijff, Peter (16 August 2022). "Long-delayed $1.9b Forrestfield-Airport rail link to open in October". WAtoday. Archived from the original on 16 August 2022. Retrieved 16 August 2022.
- ^ Page, Jessica (8 December 2024). "Ellenbrook Metronet: Anthony Albanese, Roger Cook and Rita Saffioti declare rail line worth the wait". The West Australian. Retrieved 8 December 2024.
- ^ Hastie, Hamish (8 December 2024). "Ellenbrook line opens 16 years after it was first promised". WAtoday. Retrieved 8 December 2024.
- ^ Withers, Courtney (8 December 2024). "Residents welcome opening of Ellenbrook rail line in Perth's north-east amid concerns over bus routes". ABC News. Retrieved 8 December 2024.
- ^ "Train services slowed due to extreme heat". Public Transport Authority. 4 February 2020. Archived from the original on 18 January 2022. Retrieved 18 January 2022.
- ^ Coles, Brittany (6 February 2020). "Transperth reduces speed of trains due to extreme heat". Rail Express. Archived from the original on 18 January 2022. Retrieved 18 January 2022.
- ^ a b c "HCS SWTR Book 1 - Scope of Works DRAFT 01-09-21_Redacted". Tenders WA. 30 September 2021. Archived from the original on 20 January 2022. Retrieved 20 January 2022. Click Download Now, then Download for Information Only. Make sure HCS SWTR Book 1 - Scope of Works DRAFT 01-09-21_Redacted.pdf is selected, then click Download Documents.
- ^ "Midland Line". Midland Line Timetable (PDF) (Midland Line). Transperth. 6 November 2024 [effective from 9 December 2024].
- ^ "Manual – Rail Access" (PDF). Public Transport Authority. 30 August 2021. p. 10. Archived (PDF) from the original on 21 September 2021. Retrieved 21 September 2021.
- ^ "Midland Line Train Timetable" (PDF). Transperth. Archived (PDF) from the original on 12 April 2021. Retrieved 14 August 2021.
- ^ "East Perth". Transwa. Archived from the original on 5 July 2023. Retrieved 5 July 2023.
- ^ "East Perth Terminal". Journey Beyond. Archived from the original on 5 July 2023. Retrieved 5 July 2023.
- ^ "Transperth patronage". Public Transport Authority. Archived from the original on 15 July 2018. Retrieved 27 September 2014.
Further reading
[edit]- Watson, Lindsay The Railway History of Midland Junction: Commemorating The Centenary of Midland Junction, 1895-1995 Swan View, W.A: L & S Drafting in association with the Shire of Swan and the Western Australian Light Railway Preservation Association, 1995